Ranji Trophy LIVE score, Day 3, Round 3: Mumbai looks for early wickets against Tripura; Tamil Nadu aims fightback vs Chhattisgarh

Baroda vs Odisha – ODI 193 all-out | BAR 354/6 

J&K vs Services – J&K won by an innings and 25 runs 

Maharashtra vs Meghalaya – MEG 276 all-out | MAH 263/5

Rajasthan vs Gujarat – GUJ 335 all-out | RAJ 180/5 

Hyderabad vs Pondicherry – HYD 536/8d | PND 24/2 

Uttarakhand vs Vidarbha – VID 326 all-out | UTT 242/7 

Madhya Pradesh vs Haryana – MP 308 all-out | HAR 185/3 

Punjab vs UP – PUN 210 all-out | UP 293/3 

Delhi vs Assam – ASM 330 all-out | DEL 214/6 

TN vs Chhattisgarh – CHG 500 all-out | TN 23/1 

Saurashtra vs Railways – RLY 234 all-out & 122/7 | SAU 196 all-out 

Arunachal Pradesh vs Sikkim – SKM 424 all-out | ARU 244/3 

Goa vs Nagaland – GOA 179 all-out & 177/5 | NAG 147 all-out 

Manipur vs Mizoram – MIZ 536 all-out | MNP 105/4 

Andhra vs Himachal Pradesh – AND 344 all-out | HP 198/4 

Bihar vs Karnataka – BIH 143 all-out | KAR 16/0 

Jharkhand vs Chandigarh – JHA 202 all-out | CHG 34/0 

Tripura vs Mumbai – MUM 450 all-out | TRI 60/1 

Bengal vs Kerala – KER 51/4

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *